Chất lượng mặt kính của Bếp từ hay bếp điện ảnh hưởng đến giá thành, chất lượng an toàn của sản phẩm, mỗi loại kính có những điểm mạnh khác nhau, dưới đây là bảng so sánh những chất liệu mặt kính dùng để làm mâm bếp..
Bảng So sánh các chất liệu mặt bếp của bếp điện
Chất liệu | Khoảng nhiệt độ tối đa | Tiện ích |
Kính chịu nhiệt | Dưới 700°C | Chịu lực, chịu nhiệt, sáng bóng, dễ vệ sinh |
Kính Ceramic thông thường | 600 – 1150°C | Sáng bóng, dễ vệ sinh, khó nứt vỡ |
Kính Ceramic – Schott Ceran (Đức) | Dưới 1000°C | Chịu lực cao, chống trầy xước, mặt kính rất bền, chịu sốc nhiệt rất tốt. |
Kính Ceramic – Eurokera (Pháp) | Dưới 1000° C | Chống trầy xước, chịu lực tốt, có khả năng tái chế, bảo vệ môi trường, được mài vát cạnh tinh tế, có độ thẩm mỹ cao |
Kính Ceramic – Kanger (Trung Quốc) | Từ 800°C trở xuống | Chống mài mòn tốt, độ dẫn nhiệt thấp, cách điện tốt |
Kính Ceramic – Black Hegon (Đức) | Hãng không công bố | Dễ vệ sinh, chịu nhiệt tốt, chống trầy xước |
Kính Crystallite (Pha lê) | Từ 800°C trở xuống | Chịu lực, chịu nhiệt, chống trầy xước, không biến dạng, sáng bóng, dễ vệ sinh |
Sứ | Khoảng 1000 -1600°C | Cách điện tốt, dễ vệ sinh. |
Kính chịu lực, chịu nhiệt | Dưới 2400 °C | Chịu lực, chịu nhiệt tốt, khó vỡ khi va đập, chống sốc nhiệt, bền, sáng bóng, dễ vệ sinh |
Bếp từ loại nào tốt? Top 10 hãng bếp từ chất lượng
Những lý do nên chọn mua bếp từ Nhật Bản. Bếp từ Nhật có thật sự tốt?